Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .32
X Origin: 453
Y Origin: 583
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 255 G 255 B 128
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 227
 1:-154,-35
 2:-154,-135
 3:-58.89435,-104.0983
 4:-95.22147,-54.0983
 5:-95.22147,-215.9017
 6:-58.89435,-165.9017
 7:-212.7785,-215.9017
 8:-154,-235
 9:-249.1057,-104.0983
 10:-249.1057,-165.9017
 11:-212.7785,-54.0983
 12:-249.1056,-265.9017
 13:-58.89434,-265.9017
 14:-212.7785,-315.9017
 15:-154,-335
 16:-95.22146,-315.9017
 17:-307.8842,-346.8034
 18:-212.7785,-377.7051
 19:-95.22146,-377.7051
 20:-.1158044,-346.8034
 21:-249.1056,-427.7051
 22:-154,-396.8034
 23:-58.89433,-427.7051
 24:-307.8842,-446.8034
 25:-.1158029,-446.8034
 26:-402.9898,-377.7051
 27:-366.6627,-427.7051
 28: 58.66272,-427.7051
 29: 94.98985,-377.7051
 30:-190.3271,-508.6068
 31:-154,-458.6068
 32:-117.6729,-508.6068
 33:-249.1056,-527.7051
 34:-154,-558.6068
 35:-58.89433,-527.7051
 36:-.1158087,-508.6069
 37:-307.8842,-508.6069
 38:-425.4412,-508.6068
 39:-366.6627,-527.7051
 40: 58.66276,-527.7051
 41: 117.4413,-508.6068
 42:-307.8841,-608.6069
 43:-212.7785,-577.7051
 44:-402.9898,-577.7051
 45:-461.7683,-458.6068
 46:-461.7683,-558.6068
 47:-402.9899,-639.5085
 48:-212.7785,-639.5085
 49:-95.2215,-577.7051
 50:-.115862,-608.6069
 51: 94.98997,-577.705
 52:-95.22153,-639.5085
 53: 94.99007,-639.5084
 54: 153.7685,-558.6066
 55: 153.7684,-458.6068
 56:-154,-620.4102
 57:-366.6628,-689.5085
 58:-249.1056,-689.5085
 59:-307.8841,-708.6069
 60:-58.89442,-689.5085
 61: 58.66302,-689.5085
 62:-.1154416,-708.607
 63:-520.5469,-639.5085
 64:-461.7684,-620.4102
 65: 153.7686,-620.41
 66: 212.5471,-639.5082
 67:-461.7684,-720.4102
 68:-556.8741,-689.5084
 69: 153.7687,-720.41
 70: 248.8743,-689.5082
 71:-153.9999,-720.4102
 72:-556.8741,-789.5084
 73:-520.547,-739.5085
 74:-651.9797,-720.41
 75:-593.2012,-739.5084
 76: 212.5473,-739.5082
 77: 248.8745,-789.5082
 78: 285.2015,-739.5081
 79: 343.98,-720.4097
 80:-249.1056,-789.5085
 81:-212.7785,-739.5085
 82:-95.22154,-739.5085
 83:-58.89441,-789.5085
 84:-153.9999,-820.4102
 85: 36.21168,-758.607
 86:-344.2112,-758.6069
 87:-249.1056,-851.312
 88:-212.7784,-901.312
 89:-153.9999,-920.4102
 90:-95.22136,-901.3119
 91:-58.89424,-851.3119
 92:-402.9897,-739.5086
 93:-344.2112,-820.4103
 94: 36.21168,-820.4104
 95: 94.9902,-739.5087
 96:-307.884,-870.4103
 97:-.1154541,-870.4104
 98:-498.0955,-670.4105
 99:-461.7683,-720.4104
 100:-498.0956,-608.6071
 101: 153.7687,-720.41
 102: 190.0958,-670.41
 103: 190.0957,-608.6066
 104:-556.874,-689.5089
 105: 248.8743,-689.5082
 106:-461.7682,-820.4103
 107:-402.9897,-801.312
 108: 94.99019,-801.3121
 109: 153.7687,-820.4105
 110:-520.5468,-739.5088
 111: 212.5473,-739.508
 112:-556.8738,-789.5089
 113: 248.8748,-789.5078
 114: 285.2017,-739.508
 115: 343.9801,-720.4095
 116:-651.9796,-720.4107
 117:-593.201,-739.5089
 118:-556.8737,-851.3123
 119: 248.8751,-851.3112
 120:-651.9794,-820.4107
 121: 343.9803,-820.4096
 122:-153.9998,-982.2136
 123:-271.5569,-982.2137
 124:-212.7784,-1001.312
 125:-307.884,-932.2137
 126:-95.22131,-1001.312
 127:-36.44279,-982.2136
 128:-.1156919,-932.2136
 129: 94.9902,-901.3121
 130: 36.21124,-982.2139
 131:-402.9897,-901.312
 132:-344.2112,-982.2137
 133: 190.0958,-870.4105
 134: 153.7687,-982.2139
 135: 190.0958,-932.2139
 136: 94.99014,-1001.312
 137:-498.0953,-870.4103
 138:-498.0953,-932.2137
 139:-461.7682,-982.2137
 140:-402.9896,-1001.312
 141:-.1161821,-1032.214
 142:-307.884,-1032.214
 143:-615.6522,-870.4106
 144:-615.652,-932.2141
 145:-556.8738,-913.1154
 146:-710.7579,-801.3125
 147:-710.7578,-901.3125
 148:-651.9791,-982.2141
 149: 248.875,-913.1146
 150: 307.6536,-932.213
 151: 307.6536,-870.4095
 152: 402.7592,-901.311
 153: 402.7587,-801.311
 154: 343.9807,-982.213
 155: 248.875,-1013.115
 156:-556.8732,-1013.115
 157: 402.7593,-1001.311
 158: 461.5378,-982.2127
 159:-769.5361,-982.2144
 160:-710.7576,-1001.313
 161:-249.1054,-1051.312
 162:-153.9997,-1082.214
 163:-58.89427,-1051.312
 164:-249.1053,-1113.115
 165:-58.89431,-1113.115
 166:-212.778,-1163.115
 167:-95.22147,-1163.115
 168:-154,-1182.214
 169: 36.21117,-1144.017
 170: 36.21104,-1082.214
 171: 94.98964,-1101.312
 172:-.1158475,-1194.017
 173: 94.98974,-1163.115
 174: 153.7681,-1082.214
 175:-58.89435,-1213.116
 176: 190.095,-1032.213
 177:-366.6623,-1113.116
 178:-307.8839,-1094.017
 179:-366.6625,-1051.313
 180:-461.7683,-1082.214
 181:-402.9893,-1163.116
 182:-498.0954,-1032.214
 183:-556.874,-1113.115
 184:-461.7683,-1144.017
 185:-615.6524,-1032.213
 186:-651.9803,-1082.212
 187:-498.0955,-1194.017
 188:-556.874,-1213.115
 189:-651.9799,-1144.016
 190:-615.6525,-1194.017
 191:-747.0842,-1051.313
 192:-805.863,-932.2142
 193:-805.8634,-1032.214
 194:-747.0836,-1113.117
 195:-710.7559,-1163.116
 196:-864.6406,-1113.117
 197:-805.8622,-1094.019
 198:-805.8615,-1194.019
 199:-900.9673,-1163.118
 200:-307.8835,-1194.017
 201:-.1160558,-1094.017
 202: 58.66251,-1113.116
 203: 58.66304,-1051.312
 204: 153.7687,-1082.214
 205: 94.9892,-1163.116
 206:-.1159577,-1194.017
 207: 190.0966,-1032.214
 208: 190.0951,-1194.017
 209: 153.7683,-1144.017
 210: 307.6537,-1032.213
 211: 343.981,-1082.213
 212: 497.8649,-1032.213
 213: 497.865,-932.2127
 214: 439.0864,-1051.311
 215: 439.0863,-1113.114
 216: 497.8648,-1094.016
 217: 556.6434,-1113.115
 218: 402.7592,-1163.114
 219: 248.8742,-1113.116
 220: 343.9811,-1144.016
 221: 248.8735,-1213.116
 222: 307.6522,-1194.018
 223: 497.8648,-1194.016
 224: 592.9704,-1163.115
 225:-154,-1182.214
 226:-212.7787,-1263.115
 227:-117.673,-1232.214
Number of polygons: 170
 1: R 216 G 191 B 216; 4; 1,-1, 61.8034, 1, 6, 1, 100, 0, 7,-1, 38.1966, 2, 4, 1, 100, 0
 2: R 106 G 90 B 205; 4; 6, 1, 123.6068, 2, 9,-1, 0, 0, 11, 1, 138.1966, 1, 7,-1, 0, 0
 3: R 106 G 90 B 205; 4; 4, 1, 123.6068, 2, 7,-1, 0, 0, 12, 1, 138.1966, 1, 5,-1, 0, 0
 4: R 216 G 191 B 216; 4; 7,-1, 61.8034, 1, 11, 1, 100, 0, 13,-1, 38.1966, 2, 14, 1, 100, 0
 5: R 216 G 191 B 216; 4; 7,-1, 61.8034, 1, 14, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2, 12, 1, 100, 0
 6: R 216 G 191 B 216; 4; 11, 1, 100, 0, 16,-1, 61.8034, 1, 17, 1, 100, 0, 13,-1, 38.1966, 2
 7: R 216 G 191 B 216; 4; 12, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2, 18, 1, 100, 0, 19,-1, 61.8034, 1
 8: R 106 G 90 B 205; 4; 13,-1, 0, 0, 17, 1, 123.6068, 2, 20,-1, 0, 0, 21, 1, 138.1966, 1
 9: R 106 G 90 B 205; 4; 13,-1, 0, 0, 21, 1, 138.1966, 1, 15,-1, 0, 0, 14, 1, 123.6068, 2
 10: R 106 G 90 B 205; 4; 15,-1, 0, 0, 21, 1, 138.1966, 1, 22,-1, 0, 0, 18, 1, 123.6068, 2
 11: R 216 G 191 B 216; 4; 16,-1, 61.8034, 1, 23, 1, 100, 0, 20,-1, 38.1966, 2, 17, 1, 100, 0
 12: R 216 G 191 B 216; 4; 18, 1, 100, 0, 22,-1, 38.1966, 2, 24, 1, 100, 0, 19,-1, 61.8034, 1
 13: R 216 G 191 B 216; 4; 16,-1, 61.8034, 1, 25, 1, 100, 0, 26,-1, 38.1966, 2, 23, 1, 100, 0
 14: R 216 G 191 B 216; 4; 19,-1, 61.8034, 1, 24, 1, 100, 0, 27,-1, 38.1966, 2, 28, 1, 100, 0
 15: R 216 G 191 B 216; 4; 20,-1, 61.8034, 1, 29, 1, 100, 0, 30,-1, 38.1966, 2, 21, 1, 100, 0
 16: R 216 G 191 B 216; 4; 21, 1, 100, 0, 30,-1, 38.1966, 2, 31, 1, 100, 0, 22,-1, 61.8034, 1
 17: R 106 G 90 B 205; 4; 29, 1, 123.6068, 2, 32,-1, 0, 0, 33, 1, 138.1966, 1, 30,-1, 0, 0
 18: R 106 G 90 B 205; 4; 30,-1, 0, 0, 33, 1, 138.1966, 1, 34,-1, 0, 0, 31, 1, 123.6068, 2
 19: R 216 G 191 B 216; 4; 22,-1, 61.8034, 1, 31, 1, 100, 0, 34,-1, 38.1966, 2, 35, 1, 100, 0
 20: R 216 G 191 B 216; 4; 20,-1, 61.8034, 1, 36, 1, 100, 0, 32,-1, 38.1966, 2, 29, 1, 100, 0
 21: R 106 G 90 B 205; 4; 20,-1, 0, 0, 23, 1, 123.6068, 2, 26,-1, 0, 0, 36, 1, 138.1966, 1
 22: R 106 G 90 B 205; 4; 22,-1, 0, 0, 35, 1, 138.1966, 1, 27,-1, 0, 0, 24, 1, 123.6068, 2
 23: R 106 G 90 B 205; 4; 20,-1, 0, 0, 23, 1, 123.6068, 2, 26,-1, 0, 0, 36, 1, 138.1966, 1
 24: R 216 G 191 B 216; 4; 26,-1, 61.8034, 1, 37, 1, 100, 0, 38,-1, 38.1966, 2, 36, 1, 100, 0
 25: R 216 G 191 B 216; 4; 27,-1, 61.8034, 1, 35, 1, 100, 0, 39,-1, 38.1966, 2, 40, 1, 100, 0
 26: R 216 G 191 B 216; 4; 32,-1, 38.1966, 2, 36, 1, 100, 0, 41,-1, 61.8034, 1, 42, 1, 100, 0
 27: R 216 G 191 B 216; 4; 36, 1, 100, 0, 38,-1, 38.1966, 2, 43, 1, 100, 0, 41,-1, 61.8034, 1
 28: R 106 G 90 B 205; 4; 37, 1, 123.6068, 2, 44,-1, 0, 0, 45, 1, 138.1966, 1, 38,-1, 0, 0
 29: R 106 G 90 B 205; 4; 38,-1, 0, 0, 45, 1, 138.1966, 1, 46,-1, 0, 0, 43, 1, 123.6068, 2
 30: R 106 G 90 B 205; 4; 32,-1, 0, 0, 42, 1, 123.6068, 2, 47,-1, 0, 0, 33, 1, 138.1966, 1
 31: R 216 G 191 B 216; 4; 34,-1, 38.1966, 2, 48, 1, 100, 0, 49,-1, 61.8034, 1, 35, 1, 100, 0
 32: R 216 G 191 B 216; 4; 35, 1, 100, 0, 49,-1, 61.8034, 1, 50, 1, 100, 0, 39,-1, 38.1966, 2
 33: R 106 G 90 B 205; 4; 33, 1, 138.1966, 1, 51,-1, 0, 0, 48, 1, 123.6068, 2, 34,-1, 0, 0
 34: R 106 G 90 B 205; 4; 39,-1, 0, 0, 50, 1, 123.6068, 2, 52,-1, 0, 0, 53, 1, 138.1966, 1
 35: R 106 G 90 B 205; 4; 39,-1, 0, 0, 53, 1, 138.1966, 1, 54,-1, 0, 0, 40, 1, 123.6068, 2
 36: R 106 G 90 B 205; 4; 33, 1, 138.1966, 1, 47,-1, 0, 0, 55, 1, 123.6068, 2, 51,-1, 0, 0
 37: R 216 G 191 B 216; 4; 41,-1, 61.8034, 1, 43, 1, 100, 0, 46,-1, 38.1966, 2, 56, 1, 100, 0
 38: R 216 G 191 B 216; 4; 41,-1, 61.8034, 1, 57, 1, 100, 0, 47,-1, 38.1966, 2, 42, 1, 100, 0
 39: R 216 G 191 B 216; 4; 41,-1, 61.8034, 1, 56, 1, 100, 0, 58,-1, 38.1966, 2, 57, 1, 100, 0
 40: R 216 G 191 B 216; 4; 48, 1, 100, 0, 51,-1, 38.1966, 2, 59, 1, 100, 0, 49,-1, 61.8034, 1
 41: R 216 G 191 B 216; 4; 49,-1, 61.8034, 1, 60, 1, 100, 0, 52,-1, 38.1966, 2, 50, 1, 100, 0
 42: R 216 G 191 B 216; 4; 49,-1, 61.8034, 1, 59, 1, 100, 0, 61,-1, 38.1966, 2, 60, 1, 100, 0
 43: R 106 G 90 B 205; 4; 38,-1, 0, 0, 45, 1, 138.1966, 1, 46,-1, 0, 0, 43, 1, 123.6068, 2
 44: R 216 G 191 B 216; 4; 47,-1, 38.1966, 2, 57, 1, 100, 0, 70,-1, 61.8034, 1, 55, 1, 100, 0
 45: R 216 G 191 B 216; 4; 51,-1, 38.1966, 2, 55, 1, 100, 0, 70,-1, 61.8034, 1, 59, 1, 100, 0
 46: R 106 G 90 B 205; 4; 57, 1, 138.1966, 1, 79,-1, 0, 0, 80, 1, 123.6068, 2, 70,-1, 0, 0
 47: R 106 G 90 B 205; 4; 59, 1, 138.1966, 1, 70,-1, 0, 0, 81, 1, 123.6068, 2, 82,-1, 0, 0
 48: R 216 G 191 B 216; 4; 70,-1, 38.1966, 2, 80, 1, 100, 0, 83,-1, 61.8034, 1, 81, 1, 100, 0
 49: R 216 G 191 B 216; 4; 59, 1, 100, 0, 82,-1, 61.8034, 1, 84, 1, 100, 0, 61,-1, 38.1966, 2
 50: R 216 G 191 B 216; 4; 57, 1, 100, 0, 58,-1, 38.1966, 2, 85, 1, 100, 0, 79,-1, 61.8034, 1
 51: R 216 G 191 B 216; 4; 79,-1, 38.1966, 2, 86, 1, 100, 0, 83,-1, 61.8034, 1, 80, 1, 100, 0
 52: R 216 G 191 B 216; 4; 83,-1, 61.8034, 1, 86, 1, 100, 0, 87,-1, 38.1966, 2, 88, 1, 100, 0
 53: R 216 G 191 B 216; 4; 83,-1, 61.8034, 1, 88, 1, 100, 0, 89,-1, 38.1966, 2, 90, 1, 100, 0
 54: R 216 G 191 B 216; 4; 81, 1, 100, 0, 83,-1, 61.8034, 1, 90, 1, 100, 0, 82,-1, 38.1966, 2
 55: R 106 G 90 B 205; 4; 58,-1, 0, 0, 91, 1, 138.1966, 1, 92,-1, 0, 0, 85, 1, 123.6068, 2
 56: R 106 G 90 B 205; 4; 46,-1, 0, 0, 91, 1, 138.1966, 1, 58,-1, 0, 0, 56, 1, 123.6068, 2
 57: R 106 G 90 B 205; 4; 61,-1, 0, 0, 84, 1, 123.6068, 2, 93,-1, 0, 0, 94, 1, 138.1966, 1
 58: R 106 G 90 B 205; 4; 52,-1, 0, 0, 60, 1, 123.6068, 2, 61,-1, 0, 0, 94, 1, 138.1966, 1
 59: R 216 G 191 B 216; 4; 79,-1, 61.8034, 1, 85, 1, 100, 0, 92,-1, 38.1966, 2, 95, 1, 100, 0
 60: R 216 G 191 B 216; 4; 82,-1, 61.8034, 1, 96, 1, 100, 0, 93,-1, 38.1966, 2, 84, 1, 100, 0
 61: R 106 G 90 B 205; 4; 79,-1, 0, 0, 95, 1, 138.1966, 1, 87,-1, 0, 0, 86, 1, 123.6068, 2
 62: R 106 G 90 B 205; 4; 82,-1, 0, 0, 90, 1, 123.6068, 2, 89,-1, 0, 0, 96, 1, 138.1966, 1
 63: R 216 G 191 B 216; 4; 46,-1, 61.8034, 1, 97, 1, 100, 0, 98,-1, 38.1966, 2, 91, 1, 100, 0
 64: R 216 G 191 B 216; 4; 45, 1, 100, 0, 99,-1, 38.1966, 2, 97, 1, 100, 0, 46,-1, 61.8034, 1
 65: R 216 G 191 B 216; 4; 52,-1, 61.8034, 1, 94, 1, 100, 0, 100,-1, 38.1966, 2, 101, 1, 100, 0
 66: R 216 G 191 B 216; 4; 52,-1, 61.8034, 1, 101, 1, 100, 0, 102,-1, 38.1966, 2, 53, 1, 100, 0
 67: R 106 G 90 B 205; 4; 97, 1, 123.6068, 2, 99,-1, 0, 0, 103, 1, 138.1966, 1, 98,-1, 0, 0
 68: R 106 G 90 B 205; 4; 100,-1, 0, 0, 104, 1, 138.1966, 1, 102,-1, 0, 0, 101, 1, 123.6068, 2
 69: R 106 G 90 B 205; 4; 91, 1, 138.1966, 1, 105,-1, 0, 0, 106, 1, 123.6068, 2, 92,-1, 0, 0
 70: R 106 G 90 B 205; 4; 61,-1, 0, 0, 84, 1, 123.6068, 2, 93,-1, 0, 0, 94, 1, 138.1966, 1
 71: R 106 G 90 B 205; 4; 93,-1, 0, 0, 107, 1, 123.6068, 2, 108,-1, 0, 0, 94, 1, 138.1966, 1
 72: R 216 G 191 B 216; 4; 91, 1, 100, 0, 98,-1, 38.1966, 2, 109, 1, 100, 0, 105,-1, 61.8034, 1
 73: R 216 G 191 B 216; 4; 94, 1, 100, 0, 108,-1, 61.8034, 1, 110, 1, 100, 0, 100,-1, 38.1966, 2
 74: R 106 G 90 B 205; 4; 98,-1, 0, 0, 103, 1, 138.1966, 1, 111,-1, 0, 0, 109, 1, 123.6068, 2
 75: R 106 G 90 B 205; 4; 100,-1, 0, 0, 110, 1, 123.6068, 2, 112,-1, 0, 0, 104, 1, 138.1966, 1
 76: R 106 G 90 B 205; 4; 104, 1, 138.1966, 1, 112,-1, 0, 0, 113, 1, 123.6068, 2, 114,-1, 0, 0
 77: R 106 G 90 B 205; 4; 103, 1, 138.1966, 1, 115,-1, 0, 0, 116, 1, 123.6068, 2, 111,-1, 0, 0
 78: R 216 G 191 B 216; 4; 105,-1, 61.8034, 1, 109, 1, 100, 0, 111,-1, 38.1966, 2, 117, 1, 100, 0
 79: R 216 G 191 B 216; 4; 108,-1, 61.8034, 1, 118, 1, 100, 0, 112,-1, 38.1966, 2, 110, 1, 100, 0
 80: R 216 G 191 B 216; 4; 111,-1, 38.1966, 2, 116, 1, 100, 0, 119,-1, 61.8034, 1, 117, 1, 100, 0
 81: R 216 G 191 B 216; 4; 112,-1, 38.1966, 2, 118, 1, 100, 0, 120,-1, 61.8034, 1, 113, 1, 100, 0
 82: R 106 G 90 B 205; 4; 87,-1, 0, 0, 121, 1, 138.1966, 1, 89,-1, 0, 0, 88, 1, 123.6068, 2
 83: R 216 G 191 B 216; 4; 87,-1, 61.8034, 1, 122, 1, 100, 0, 123,-1, 38.1966, 2, 121, 1, 100, 0
 84: R 216 G 191 B 216; 4; 87,-1, 61.8034, 1, 95, 1, 100, 0, 124,-1, 38.1966, 2, 122, 1, 100, 0
 85: R 216 G 191 B 216; 4; 89,-1, 61.8034, 1, 121, 1, 100, 0, 125,-1, 38.1966, 2, 126, 1, 100, 0
 86: R 216 G 191 B 216; 4; 89,-1, 61.8034, 1, 126, 1, 100, 0, 127,-1, 38.1966, 2, 96, 1, 100, 0
 87: R 216 G 191 B 216; 4; 93,-1, 38.1966, 2, 96, 1, 100, 0, 128,-1, 61.8034, 1, 107, 1, 100, 0
 88: R 216 G 191 B 216; 4; 96, 1, 100, 0, 127,-1, 38.1966, 2, 129, 1, 100, 0, 128,-1, 61.8034, 1
 89: R 216 G 191 B 216; 4; 92,-1, 38.1966, 2, 106, 1, 100, 0, 130,-1, 61.8034, 1, 95, 1, 100, 0
 90: R 216 G 191 B 216; 4; 95, 1, 100, 0, 130,-1, 61.8034, 1, 131, 1, 100, 0, 124,-1, 38.1966, 2
 91: R 216 G 191 B 216; 4; 107, 1, 100, 0, 128,-1, 61.8034, 1, 132, 1, 100, 0, 108,-1, 38.1966, 2
 92: R 216 G 191 B 216; 4; 128,-1, 61.8034, 1, 133, 1, 100, 0, 134,-1, 38.1966, 2, 132, 1, 100, 0
 93: R 216 G 191 B 216; 4; 128,-1, 61.8034, 1, 129, 1, 100, 0, 135,-1, 38.1966, 2, 133, 1, 100, 0
 94: R 216 G 191 B 216; 4; 105,-1, 38.1966, 2, 136, 1, 100, 0, 130,-1, 61.8034, 1, 106, 1, 100, 0
 95: R 216 G 191 B 216; 4; 130,-1, 61.8034, 1, 136, 1, 100, 0, 137,-1, 38.1966, 2, 138, 1, 100, 0
 96: R 216 G 191 B 216; 4; 130,-1, 61.8034, 1, 138, 1, 100, 0, 139,-1, 38.1966, 2, 131, 1, 100, 0
 97: R 106 G 90 B 205; 4; 108,-1, 0, 0, 132, 1, 123.6068, 2, 134,-1, 0, 0, 118, 1, 138.1966, 1
 98: R 106 G 90 B 205; 4; 127,-1, 0, 0, 140, 1, 138.1966, 1, 135,-1, 0, 0, 129, 1, 123.6068, 2
 99: R 106 G 90 B 205; 4; 125,-1, 0, 0, 140, 1, 138.1966, 1, 127,-1, 0, 0, 126, 1, 123.6068, 2
 100: R 106 G 90 B 205; 4; 122, 1, 123.6068, 2, 124,-1, 0, 0, 141, 1, 138.1966, 1, 123,-1, 0, 0
 101: R 106 G 90 B 205; 4; 124,-1, 0, 0, 131, 1, 123.6068, 2, 139,-1, 0, 0, 141, 1, 138.1966, 1
 102: R 106 G 90 B 205; 4; 105,-1, 0, 0, 117, 1, 138.1966, 1, 137,-1, 0, 0, 136, 1, 123.6068, 2
 103: R 106 G 90 B 205; 4; 117, 1, 138.1966, 1, 119,-1, 0, 0, 142, 1, 123.6068, 2, 143,-1, 0, 0
 104: R 106 G 90 B 205; 4; 105,-1, 0, 0, 117, 1, 138.1966, 1, 137,-1, 0, 0, 136, 1, 123.6068, 2
 105: R 106 G 90 B 205; 4; 117, 1, 138.1966, 1, 143,-1, 0, 0, 144, 1, 123.6068, 2, 137,-1, 0, 0
 106: R 216 G 191 B 216; 4; 119,-1, 38.1966, 2, 145, 1, 100, 0, 146,-1, 61.8034, 1, 142, 1, 100, 0
 107: R 216 G 191 B 216; 4; 142, 1, 100, 0, 146,-1, 61.8034, 1, 147, 1, 100, 0, 143,-1, 38.1966, 2
 108: R 106 G 90 B 205; 4; 118, 1, 138.1966, 1, 134,-1, 0, 0, 148, 1, 123.6068, 2, 149,-1, 0, 0
 109: R 106 G 90 B 205; 4; 118, 1, 138.1966, 1, 149,-1, 0, 0, 150, 1, 123.6068, 2, 120,-1, 0, 0
 110: R 216 G 191 B 216; 4; 120,-1, 38.1966, 2, 150, 1, 100, 0, 151,-1, 61.8034, 1, 152, 1, 100, 0
 111: R 216 G 191 B 216; 4; 149,-1, 38.1966, 2, 153, 1, 100, 0, 151,-1, 61.8034, 1, 150, 1, 100, 0
 112: R 216 G 191 B 216; 4; 148, 1, 100, 0, 154,-1, 61.8034, 1, 153, 1, 100, 0, 149,-1, 38.1966, 2
 113: R 216 G 191 B 216; 4; 133, 1, 100, 0, 154,-1, 61.8034, 1, 148, 1, 100, 0, 134,-1, 38.1966, 2
 114: R 216 G 191 B 216; 4; 143,-1, 38.1966, 2, 147, 1, 100, 0, 155,-1, 61.8034, 1, 144, 1, 100, 0
 115: R 216 G 191 B 216; 4; 137,-1, 38.1966, 2, 144, 1, 100, 0, 155,-1, 61.8034, 1, 138, 1, 100, 0
 116: R 216 G 191 B 216; 4; 151,-1, 61.8034, 1, 153, 1, 100, 0, 156,-1, 38.1966, 2, 157, 1, 100, 0
 117: R 216 G 191 B 216; 4; 146,-1, 61.8034, 1, 158, 1, 100, 0, 159,-1, 38.1966, 2, 147, 1, 100, 0
 118: R 216 G 191 B 216; 4; 121, 1, 100, 0, 123,-1, 38.1966, 2, 160, 1, 100, 0, 161,-1, 61.8034, 1
 119: R 216 G 191 B 216; 4; 121, 1, 100, 0, 161,-1, 61.8034, 1, 162, 1, 100, 0, 125,-1, 38.1966, 2
 120: R 106 G 90 B 205; 4; 123,-1, 0, 0, 141, 1, 138.1966, 1, 163,-1, 0, 0, 160, 1, 123.6068, 2
 121: R 106 G 90 B 205; 4; 125,-1, 0, 0, 162, 1, 123.6068, 2, 164,-1, 0, 0, 140, 1, 138.1966, 1
 122: R 216 G 191 B 216; 4; 160, 1, 100, 0, 163,-1, 38.1966, 2, 165, 1, 100, 0, 161,-1, 61.8034, 1
 123: R 216 G 191 B 216; 4; 161,-1, 61.8034, 1, 166, 1, 100, 0, 164,-1, 38.1966, 2, 162, 1, 100, 0
 124: R 106 G 90 B 205; 4; 141, 1, 138.1966, 1, 176,-1, 0, 0, 177, 1, 123.6068, 2, 163,-1, 0, 0
 125: R 106 G 90 B 205; 4; 139,-1, 0, 0, 178, 1, 123.6068, 2, 176,-1, 0, 0, 141, 1, 138.1966, 1
 126: R 216 G 191 B 216; 4; 138, 1, 100, 0, 179,-1, 61.8034, 1, 178, 1, 100, 0, 139,-1, 38.1966, 2
 127: R 216 G 191 B 216; 4; 176,-1, 38.1966, 2, 178, 1, 100, 0, 179,-1, 61.8034, 1, 180, 1, 100, 0
 128: R 106 G 90 B 205; 4; 138, 1, 138.1966, 1, 155,-1, 0, 0, 181, 1, 123.6068, 2, 179,-1, 0, 0
 129: R 216 G 191 B 216; 4; 179,-1, 38.1966, 2, 181, 1, 100, 0, 182,-1, 61.8034, 1, 183, 1, 100, 0
 130: R 216 G 191 B 216; 4; 155,-1, 38.1966, 2, 184, 1, 100, 0, 182,-1, 61.8034, 1, 181, 1, 100, 0
 131: R 106 G 90 B 205; 4; 147, 1, 138.1966, 1, 185,-1, 0, 0, 184, 1, 123.6068, 2, 155,-1, 0, 0
 132: R 106 G 90 B 205; 4; 179,-1, 0, 0, 183, 1, 123.6068, 2, 186,-1, 0, 0, 180, 1, 138.1966, 1
 133: R 216 G 191 B 216; 4; 182,-1, 61.8034, 1, 187, 1, 100, 0, 186,-1, 38.1966, 2, 183, 1, 100, 0
 134: R 216 G 191 B 216; 4; 182,-1, 61.8034, 1, 184, 1, 100, 0, 185,-1, 38.1966, 2, 188, 1, 100, 0
 135: R 216 G 191 B 216; 4; 182,-1, 61.8034, 1, 188, 1, 100, 0, 189,-1, 38.1966, 2, 187, 1, 100, 0
 136: R 216 G 191 B 216; 4; 147, 1, 100, 0, 159,-1, 38.1966, 2, 190, 1, 100, 0, 185,-1, 61.8034, 1
 137: R 106 G 90 B 205; 4; 158, 1, 123.6068, 2, 191,-1, 0, 0, 192, 1, 138.1966, 1, 159,-1, 0, 0
 138: R 106 G 90 B 205; 4; 159,-1, 0, 0, 192, 1, 138.1966, 1, 193,-1, 0, 0, 190, 1, 123.6068, 2
 139: R 216 G 191 B 216; 4; 185,-1, 61.8034, 1, 190, 1, 100, 0, 193,-1, 38.1966, 2, 194, 1, 100, 0
 140: R 106 G 90 B 205; 4; 185,-1, 0, 0, 194, 1, 138.1966, 1, 189,-1, 0, 0, 188, 1, 123.6068, 2
 141: R 106 G 90 B 205; 4; 192, 1, 138.1966, 1, 195,-1, 0, 0, 196, 1, 123.6068, 2, 193,-1, 0, 0
 142: R 216 G 191 B 216; 4; 193,-1, 38.1966, 2, 196, 1, 100, 0, 197,-1, 61.8034, 1, 194, 1, 100, 0
 143: R 216 G 191 B 216; 4; 195,-1, 38.1966, 2, 198, 1, 100, 0, 197,-1, 61.8034, 1, 196, 1, 100, 0
 144: R 216 G 191 B 216; 4; 176,-1, 38.1966, 2, 180, 1, 100, 0, 199,-1, 61.8034, 1, 177, 1, 100, 0
 145: R 216 G 191 B 216; 4; 163,-1, 38.1966, 2, 177, 1, 100, 0, 199,-1, 61.8034, 1, 165, 1, 100, 0
